39-83-33 магазин

93-94-79 сервис

Информация по шиномонтажу

Прайс шиномонтаж

ДЖИПЫ-КРОССОВЕРЫ за 1 колесо в рублях

Наименование работ 15  16 17 18 19 20
Снятие/установка 125 125 150 170 175 190
Монтаж 125 125  150 155 175 185
Демонтаж 125 125 150 155 175 185
Балансировка колеса, без стоимости груза 125 125 150 170 175 190
Полный комплекс услуг по замене четырех автошин с грузами 2400 2400 2600 2800 3000 3200
Общая стоимость работ снятие/установка, балансировка за 1 колесо 250 250 300 340 350 380
Стоимость одного груза 25 руб.
Технологическая мойка 60 60 60 60 60 60
Ремонт бескамерной шины заплатой 130 130 130 130 130 130
Ремонт бескамерной шины жгутом 120 120 120 120 120 120
Ремонт бескамерной шины грибком 120 120 120 120 120 120
Ремонт шины кордовым пластырем (без стоимости заплаты) 150 150 150 200 200 200
Подкачка колес 0 0 0 0 0 0
Замена вентиля 20 20 20 20 20 20
Замена вентиля хром 30 30 30 30 30 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГКОВЫЕ за 1 колесо в рублях

Наименование работ 13 14 15 16 17 18 19 20
Снятие/установка 80 95 100 100 115 115 125 140
Монтаж 70 80 100 100 110 110 125 135
Демонтаж 70 80 100 100 110 110 125 135
Балансировка колеса, без стоимости груза 80 95 100 100 115 115 125 140
Полный комплекс услуг по замене четырех автошин с грузами 1400 1600 1800 1800 2000 2000 2200 2400
Общая стоимость работ снятие/установка, балансировка 1кол. 160 190 200 200 230 230 250 280
Стоимость одного груза 25 руб.
Технологическая мойка за 4 колеса 40 40 40 40 40 40 40 40
Ремонт бескамерной шины заплатой 120 120 120 120 120 120 120 120
Ремонт бескамерной шины жгутом 100 100 100 100 100 100 100 100
Ремонт бескамерной шины грибком 100 100 100 100 100 100 100 100
Ремонт шины кордовым пластырем (без стоимости заплаты) 150 150 150 150 150 150 150 150
Подкачка колес 0 0 0 0 0 0 0 0
Замена вентиля 20 20 20 20 20 20 20 20
Замена вентиля хром 30 30 30 30 30 30 30 30